• 技術文章

    聯系:李經理 

    電話:15953387501 

    Email:janeli88@yeah.net

    QQ :17599012

    網址:www.iemdsoft-ev.com

    文章詳情

    美國絕緣子品牌-參照表

    日期:2023-04-25 04:08
    瀏覽次數:1894
    摘要:

    美國絕緣子品牌-參照表

      Mar-Bal   Glastic Corp. Penn Compression
      零件編號 高度 零件編號 零件編號
             
      1125-A1 1 1/4" 2165-1B AR 5612-20B
      R-2137-A4/S4 1 3/8" 1603-1B NT 3061-16A
      2138-A4 1 3/8" 2516-1A AR 6152-16A
      3213-A5/S5 2 1/8" 1461-1A AR 1641-16A
      3213-A6/S6 2 1/8" 1461-1B AR 1641-13A
      3213-S8 2 1/8" 1461-1C AR 1641-11A
      4150-A2/S2 1 1/2" 2015-1A AR 3061-20B
      4150-A3/S3 1 1/3" 2015-2A AR 3061-16B
      4150-A4/S4 1 1/2" 2015-3A
      4175-A3/S3 1 3/4" 2015-2B AR 3061-16C
      4175-A4/S4 1 3/4" 2015-3B
      4187-A5 1 7/8"
      4200-A3/S3 2" 2015-2C AR 3061-16D
      4200-A5/S5 2" 2015-3C AR 3061-13D
      4200-A6/S6 2" 2015-4C
      4225-A5/S5 2 1/4" 2015-3D AR 3061-16E
      4225-A6/S6 2 1/4" 2015-4D AR 3061-13E
      5250-A5/S5 2 1/2" 1872-1A AR 2781-16A
      5250-A6/S6 2 1/2" 1872-2A AR 2781-13A
      5263-A8/S8 2 5/8" 1872-3F
      5275-A5/S5 2 3/4" 1872-1B AR 2781-16B
      5275-A6 2 3/4" 1872-2B AR 2781-13B
      5300-A5/S5 3" 1872-1C AR 2781-16C
      5300-A6/S6 3" 1872-2C AR 2781-13C
      5325-A5/S5 3 1/4" 1872-1D AR 2781-16D
      5350-A5/S5 3 1/2" 1872-1E AR 2781-16E
      5350-A6/S6 3 1/2" 1872-2E AR 2781-13E
      6350-S10 3 1/2" - 5KV 1642-10E NT 5404-16A
      6375-S10 13.5KV
      6600-S10 6"-15KV 2450-11 NT 5420-16A
      7000-S10 13.5KV
    Mar-Bal: A = 鋁制崁件,S = 鋼制崁件,R = 圓形

    魯公網安備 37021402000607號

    久久精品国产一区二区电影,乱子伦农村XXXXBBB,国产精品优女在线观看免费,台湾佬中文网